レギュラー枠 (全便)
- 第1ターミナル
- 2F 24箇所の搭乗ゲート 計28台
1F 2箇所のバスラウンジ 計5台 - 第2ターミナル
- 2F 22箇所の搭乗ゲート 計24台 (内1台は国際線エリアに設置)
1F 1箇所のバスラウンジ 計2台
1F 1箇所のサテライトバス乗り場 計1台
第1・第2両方のターミナルで放送
|
第1・第2どちらかのターミナルで放送
|
注意事項
- 上記以外の放送期間の料金についてはお問い合わせください。 1日単位からの放送が可能です。
- 30秒CMの場合は15秒CM料金の2倍となります。60秒、120秒等の長尺放送も可能です。(15秒単位)
- 編成費として1素材に付き別途30,000円申し受け致します。
- 天候不良による欠航便、機器故障等、不測の状況が生じる場合を考慮し、上記の80回のうち72回(90%)を契約上の保障放送回数と致します。緊急放送またはリアルタイム放送により通常放送が中断されることがありますが、これによる放送回数減殺分につきましては編成調整にて上述の保障放送回数を契約放送期間内に達成するよう対応致します。ご了承ください。
- 消費税は別途申し受け致します。
- コンテンツに含まれるJASRAC等、音楽その他の著作権関係の手続きは、必ず御依頼主の側で処理していただきますようお願い申し上げます。著作権につきましては(株)ビッグウイングでは一切責任を負いかねます。
※2021年度より順次、LED文字表示盤の放送を終了し、一部ゲートでは液晶ディスプレイのみの放送とさせていただきます。
今後、LED文字表示盤の放送については、サービス放送とし、LED文字表示盤の放送をご希望の場合、LED文字制作は無償で対応いたします。
但し、LED文字表示盤の消灯・撤去による放送回数の保障は致しません。ご了承の程お願いいたします
セレクション枠 (エリア限定)
出発便 |
月額料金 (円) |
年間料金 (円) |
年間旅客数 (人) |
---|---|---|---|
新千歳 | 400,000 | 3,200,000 | 4,369,796 |
函館 | 120,000 | 960,000 | 515,307 |
旭川 | 80,000 | 640,000 | 464,549 |
帯広 | 50,000 | 400,000 | 296,775 |
女満別 | 50,000 | 400,000 | 238,401 |
釧路 | 50,000 | 400,000 | 247,740 |
根室中標津 | 50,000 | 400,000 | 40,421 |
稚内 | 50,000 | 400,000 | 57,641 |
オホーツク紋別 | 50,000 | 400,000 | 36,205 |
青森 | 50,000 | 400,000 | 268,844 |
三沢 | 50,000 | 400,000 | 109,295 |
秋田 | 80,000 | 640,000 | 405,830 |
大館能代 | 50,000 | 400,000 | 69,554 |
庄内 | 50,000 | 400,000 | 177,105 |
山形 | 50,000 | 400,000 | 48,868 |
八丈島 | 50,000 | 400,000 | 85,666 |
富山 | 50,000 | 400,000 | 166,468 |
小松 | 120,000 | 960,000 | 524,550 |
能登 | 50,000 | 400,000 | 83,557 |
名古屋(中部) | 50,000 | 400,000 | 127,807 |
伊丹 | 250,000 | 2,000,000 | 2,617,947 |
関西 | 120,000 | 960,000 | 619,234 |
南紀白浜 | 50,000 | 400,000 | 83,267 |
岡山 | 80,000 | 640,000 | 487,817 |
神戸 | 80,000 | 640,000 | 486,364 |
広島 | 120,000 | 960,000 | 941,811 |
岩国 | 50,000 | 400,000 | 194,475 |
山口宇部 | 80,000 | 640,000 | 443,740 |
鳥取 | 50,000 | 400,000 | 185,203 |
米子 | 50,000 | 400,000 | 266,596 |
出雲 | 50,000 | 400,000 | 278,001 |
石見 | 50,000 | 400,000 | 64,943 |
徳島 | 80,000 | 640,000 | 490,814 |
高松 | 120,000 | 960,000 | 622,483 |
松山 | 120,000 | 960,000 | 727,945 |
高知 | 80,000 | 640,000 | 451,143 |
福岡 | 400,000 | 3,200,000 | 4,142,259 |
北九州 | 120,000 | 960,000 | 594,022 |
佐賀 | 50,000 | 400,000 | 218,363 |
長崎 | 120,000 | 960,000 | 852,161 |
熊本 | 120,000 | 960,000 | 920,711 |
大分 | 120,000 | 960,000 | 592,997 |
宮崎 | 120,000 | 960,000 | 677,300 |
鹿児島 | 150,000 | 1,200,000 | 1,170,742 |
奄美大島 | 50,000 | 400,000 | 43,892 |
那覇 | 250,000 | 2,000,000 | 2,922,139 |
石垣 | 50,000 | 400,000 | 278,040 |
久米島(季節便) | 50,000 | 400,000 | 5,839 |
宮古 | 50,000 | 400,000 | 136,260 |
注意事項
- 年間旅客数は令和元年度 (2019年度) の実績です。
- 上記以外の放送期間の料金についてはお問い合わせください。1日単位からの放送が可能です。
- 30秒CMの場合は15秒CM料金の2倍となります。60秒、120秒等の長尺放送も可能です。(15秒単位)
- 消費税は別途申し受けます。
- 編成費として1素材に付き別途30,000円申し受け致します。
- 欠航便等、不測の状況を考慮し、1便につき4回を契約上保障放送回数と致します。
- 緊急放送またはリアルタイム放送により通常放送が中断されることがありますが、これによる放送回数減殺分につきましては編成調整にて上述の保障放送回数を契約放送期間内に達成するよう対応致します。ご了承ください。
- コンテンツに含まれるJASRAC等、音楽その他の著作権関係の手続きは、必ず御依頼主の側で処理していただきますようお願い申し上げます。著作権につきましては(株)ビッグウイングでは一切責任を負いかねます。
※2021年度より順次、LED文字表示盤の放送を終了し、一部ゲートでは液晶ディスプレイのみの放送とさせていただきます。
今後、LED文字表示盤の放送については、サービス放送とし、LED文字表示盤の放送をご希望の場合、LED文字制作は無償で対応いたします。
但し、LED文字表示盤の消灯・撤去による放送回数の保障は致しません。ご了承の程お願いいたします
通常放送情報枠・リアルタイム放送特別枠 (オプション放送)
通常放送情報枠料金表
ニュース・天気・情報番組など番組形式の長尺コンテンツ用 放送料金
回数/24分 |
計/日 |
分数/日 |
1日 |
7日間 |
14日間 |
1ヶ月間 |
3ヶ月間 |
6ヶ月間 |
1年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1分×1回/24分 | 40回 | 40分 | 80,000 | 520,000 | 936,000 | 1,500,000 | 4,050,000 | 7,203,000 | 12,605,000 |
2分×1回/24分 | 40回 | 80分 | 160,000 | 1,040,000 | 1,872,000 | 3,000,000 | 8,100,000 | 14,406,000 | 25,210,000 |
3分×1回/24分 | 40回 | 120分 | 240,000 | 1,560,000 | 2,808,000 | 4,500,000 | 12,150,000 | 21,609,000 | 37,815,000 |
4分×1回/24分 | 40回 | 160分 | 320,000 | 2,080,000 | 3,744,000 | 6,000,000 | 16,200,000 | 28,812,000 | 50,420,000 |
5分×1回/24分 | 40回 | 200分 | 400,000 | 2,600,000 | 4,680,000 | 7,500,000 | 20,250,000 | 36,015,000 | 63,025,000 |
6分×1回/24分 | 40回 | 240分 | 480,000 | 3,120,000 | 5,616,000 | 9,000,000 | 24,300,000 | 43,218,000 | 75,630,000 |
単位:円
リアルタイム放送特別枠料金表
時間買い切り 放送料金
回数/1日 |
計/日 |
分数/日 |
1日 |
7日間 |
14日間 |
1ヶ月間 |
3ヶ月間 |
6ヶ月間 |
1年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分×1回/1日 | 1回 | 10分 | 40,000 | 260,000 | 468,000 | 750,000 | 2,025,000 | 3,601,500 | 6,302,500 |
10分×2回/1日 | 2回 | 20分 | 80,000 | 520,000 | 936,000 | 1,500,000 | 4,050,000 | 7,203,000 | 12,605,000 |
10分×3回/1日 | 3回 | 30分 | 120,000 | 780,000 | 1,404,000 | 2,250,000 | 6,075,000 | 10,804,500 | 18,907,500 |
10分×4回/1日 | 4回 | 40分 | 160,000 | 1,040,000 | 1,872,000 | 3,000,000 | 8,100,000 | 14,406,000 | 25,210,000 |
10分×5回/1日 | 5回 | 50分 | 200,000 | 1,300,000 | 2,340,000 | 3,750,000 | 10,125,000 | 18,007,500 | 31,512,500 |
10分×6回/1日 | 6回 | 60分 | 240,000 | 1,560,000 | 2,808,000 | 4,500,000 | 12,150,000 | 21,609,000 | 37,815,000 |
単位:円
注意事項
-
リアルタイム放送に必要となるチューナーその他の設備機器・工事費は別途必要です。